市中心小区租金榜单
市中心租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园金悦府 | 10386元/月 | 0.02% ↑ |
2. 广地花园 | 10000元/月 | 0% ↑ |
3. 林业新村 | 8548元/月 | 0% ↑ |
4. 地质新村 | 8067元/月 | 0% ↑ |
5. 天池小区 | 6464元/月 | 0% ↑ |
市中心租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 梅园新村 | 605元/月 | 0.15% ↓ |
2. 昆明小区 | 610元/月 | 0% ↑ |
3. 四合小区 | 623元/月 | 0% ↑ |
4. 翠园 | 692元/月 | 0% ↑ |
5. 福泰花园 | 710元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城区市中心
银河大街1688号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据